TJADB offers a range of custom .tja charts that can be searched, sorted, and downloaded here. You have the option to download each song in its original language or in English.
    
  | Name | Artist | Source | BPM |   |   |   |   |   | Charter | Genre | Last Updated | Uploaded | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | SLAM | Pump It Up | 220 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-30 | 2022-01-13 | |
| AMAZING BREAK -Full Version- | TERRASPEX | Terra Formars (テラフォーマーズ) | 145 | 11 | Megi | Anime (アニメ) | 2021-07-08 | 2022-01-13 | |||||
| AMAZING BREAK -TV Size- | TERRASPEX | Terra Formars (テラフォーマーズ) | 145 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | Megi | Anime (アニメ) | 2021-07-08 | 2022-01-13 | |
| Blastix Riotz -“Fullblast” Long Version- | Camellia (かめりあ) | SOUND VOLTEX (サウンドボルテックス) | 256 | 10 | 11 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-08 | 2022-01-13 | ||||
| China Dress | Memme | O2Jam U | 175 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-06 | 2022-01-13 | |
| Empuxa | Se-U-Ra | 204 | 3 | 7 | 7 | 10 | Megi | Variety (バラエティ) | 2021-07-01 | 2022-01-13 | |||
| Feel Better | Renard | 262 | 5 | 7 | 8 | 10 | Megi | Variety (バラエティ) | 2021-08-12 | 2022-01-13 | |||
| Galaxy in Toybox | Umeboshi Chazuke (梅干茶漬け) | Be-Music Source (BMS) | 120 | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-14 | 2022-01-13 | |
| Good Night, Bad Luck | t+pazolite | GROOVE COASTER | 285 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-05 | 2022-01-13 | |
| HAELEQUIN -Extended Version- | orangentle (Yu Asahina) (orangentle (アサヒナユウ)) | Be-Music Source (BMS) | 172 | 11 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-05 | 2022-01-13 | |||||
| I am not Alice. | Morimori Atsushi (モリモリあつし) | Synchronica (シンクロニカ) | 130 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-30 | 2022-01-13 | |
| Ⅸ | dj TAKA
                  
              
            
          
            
              
                  DJ TOTTO
                  
              
            
          
            
              
                  Ai (藍) | Nettou! BEMANI Stadium (熱闘!BEMANIスタジアム) | 198 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-20 | 2022-01-13 | |
| Myosotis | Guriri Lucy M2U NICODE | DEEMO | 160 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-09 | 2022-01-13 | |
| PEACE BREAKER | Omnipotenx | Be-Music Source (BMS) | 160 | 10 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-06-12 | 2022-01-13 | |||||
| Sugary Daydream | Sakura Miko (くらみこ) | 230 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | Megi | Variety (バラエティ) | 2021-06-12 | 2022-01-13 | ||
| VVelcome‼ | MisoilePunch♪ | SOUND VOLTEX (サウンドボルテックス) | 265 | 5 | 7 | 8 | 11 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-08 | 2022-01-13 | ||
| Xrocus | aaaa (ああああ) Morimori Atsushi (モリモリあつし) | 202 | 10 | 10 | Megi | Variety (バラエティ) | 2021-06-16 | 2022-01-13 | |||||
| Yeehaw Nihao | t+pazolite | 175 | 4 | 6 | 6 | 9 | 10 | Megi | Variety (バラエティ) | 2021-07-09 | 2022-01-13 | ||
| Alien Alien -Nhato Remix- (エイリアンエイリアン -Nhato Remix-) | NayutalieN (ナユタン星人) | 190 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | Megi | Vocaloid (ボーカロイド曲) | 2021-06-23 | 2022-01-13 | ||
| Okochama Sensou (おこちゃま戦争) | GigaP (ギガP) | 175 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | Megi | Vocaloid (ボーカロイド曲) | 2021-07-14 | 2022-01-13 | ||
| Bamboo Sword Girl -Extended version- (バンブーソード・ガール -Extended version-) | cosMo@bousouP (cosMo@暴走P) | 208 | 10 | 10 | Megi | Vocaloid (ボーカロイド曲) | 2021-07-20 | 2022-01-13 | |||||
| Rin to Shite Saku Hana no Gotoku (凛として咲く花の如く) | Beniiro Litmus (紅色リトマス) | pop'n music (ポップンミュージック) | 163 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-05 | 2022-01-13 | |
| Tenkuu no Yoake (天空の夜明け) | Cuvelia | Beatmania IIDX (ビートマニア IIDX) | 150 | 9 | 10 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-06-12 | 2022-01-13 | ||||
| Gokujou Smile (極上スマイル) | Wake up, Girls! | Wake up, Girls! | 286 | 10 | Megi | Anime (アニメ) | 2021-07-16 | 2022-01-13 | |||||
| Ukiyoe Yokochou (浮世絵横丁) | Chaos City Niigata (魔界都市ニイガタ) | Be-Music Source (BMS) | 192 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-10 | 2022-01-13 | |
| Antithese | Blacklolita | Arcaea | 172 | 4 | 6 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-10-01 | 2022-01-13 | ||
| Black Territory | DJ Myosuke | Arcaea | 200 | 4 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-09-29 | 2022-01-13 | ||
| Corruption | 3R2 | Arcaea | 170 | 3 | 6 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-10-01 | 2022-01-13 | ||
| Cyaegha | USAO | Arcaea | 200 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-04-12 | 2022-01-13 | ||
| Vicious Heroism | Kobaryo | Arcaea | 256 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-01-15 | 2022-01-13 | ||
| BLRINK | Sta | Arcaea | 115 | 4 | 4 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-02-10 | 2022-01-13 | ||
| Heavensdoor | LeaF | Arcaea | 240 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-10-01 | 2022-01-13 | ||
| Ringed Genesis | Edelritter | Arcaea | 160 | 3 | 4 | 7 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-02-29 | 2022-01-13 | ||
| corps-sans-organes | cybermiso | Arcaea | 105 | 4 | 6 | 7 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-06-21 | 2022-01-13 | ||
| Lethaeus | Silentroom | Arcaea | 155 | 3 | 6 | 8 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-12-11 | 2022-01-13 | ||
| Babaroque | cYsmix | Arcaea | 136 | 4 | 7 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-06-21 | 2022-01-13 | ||
| Dement ~after Legend~ | Cosmograph | Arcaea | 210 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-03-03 | 2022-01-13 | |
| Dreamin’ Attraction‼ | Hino Isuka (翡乃イスカ) | Arcaea | 205 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-04-04 | 2022-01-13 | |
| Infinity Heaven | HyuN | Arcaea | 160 | 1 | 4 | 6 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-07-24 | 2022-01-13 | ||
| Nhelv | Silentroom | Arcaea | 174.59 | 3 | 5 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-05-28 | 2022-01-13 | ||
| ReviXy | ikaruga_nex | Arcaea | 180 | 4 | 6 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-05-29 | 2022-01-13 | ||
| Suomi | Aire | Arcaea | 125 | 2 | 4 | 6 | 7 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-09-28 | 2022-01-13 | ||
| illegal Paradise (堕楽の園) | gmtn. | Arcaea | 168 | 2 | 6 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-05-28 | 2022-01-13 | ||
| Singularity | ETIA | Arcaea | 175 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-06-10 | 2022-01-13 | |
| Strongholds | Yooh | Arcaea | 105 | 1 | 3 | 5 | 8 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-01-15 | 2022-01-13 | ||
| #1f1e33 | Camellia (かめりあ) | Arcaea | 181 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-08-24 | 2022-01-13 | ||
| Dantalion | Team Grimoire | Arcaea | 186 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-08-30 | 2022-01-13 | ||
| Tempestissimo | t+pazolite | Arcaea | 231 | 6 | 8 | 9 | 11 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-01-15 | 2022-01-13 | ||
| GLORY:ROAD (GLORY︰ROAD) | uma
                  
              
            
          
            
              
                  Morimori Atsushi (モリモリあつし) | Arcaea | 250 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-03-15 | 2022-01-13 | |
| Felis | M2U | Arcaea | 155 | 5 | 7 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-04-23 | 2022-01-13 | ||
| To: Alice Liddell | Morimori Atsushi (モリモリあつし) | Arcaea | 222 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-06-12 | 2022-01-13 | |
| Aegleseeker | Frums Silentroom | Arcaea | 234 | 1 | 7 | 8 | 10 | 11 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-06-07 | 2022-01-13 | |
| Crystal Gravity | siromaru Tanchiky | Arcaea | 178 | 4 | 6 | 8 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-05-20 | 2022-01-13 | ||
| Löschen | BlackY
                  
              
            
          
            
              
                  Risa Yuzuki (ゆずきりさ) | Arcaea | 181 | 5 | 5 | 6 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-05-25 | 2022-01-13 | ||
| Overwhelm | xi | Arcaea | 200 | 4 | 6 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-05-17 | 2022-01-13 | ||
| memoryfactory.lzh | Frums | Arcaea | 100 | 2 | 2 | 5 | 8 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-01 | 2022-01-13 | ||
| PRAGMATISM | Laur | Arcaea | 87 | 2 | 5 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-10-26 | 2022-01-13 | ||
| Flashback | ARForest | Arcaea | 195 | 1 | 2 | 4 | 8 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-20 | 2022-01-13 | ||
| Sheriruth | Team Grimoire | Arcaea | 185 | 5 | 6 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-12-22 | 2022-01-13 | ||
| Ether Strike | Akira Complex | Arcaea | 156 | 3 | 5 | 7 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-04-22 | 2022-01-13 | ||
| Fracture Ray | Sakuzyo (削除) | Arcaea | 200 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-11-20 | 2022-01-13 | ||
| Halcyon | xi | Be-Music Source (BMS) | 95.44 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-11-20 | 2022-01-13 | |
| Maze No. 9 | Alice Schach & The Magic Orchestra (アリスシャッハと魔法の楽団) | Arcaea | 159 | 3 | 3 | 5 | 7 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-11-08 | 2022-01-13 | ||
| Sulfur | penoneri (ぺのれり) | Arcaea | 182 | 4 | 5 | 8 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-04-19 | 2022-01-13 | ||
| The Message | Jun Kuroda | Arcaea | 202 | 2 | 5 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-10-29 | 2022-01-13 | ||
| Alexandrite | BlackY | Arcaea | 146 | 5 | 5 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-04-21 | 2022-01-13 | ||
| amygdata | nitro | Arcaea | 154 | 4 | 5 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-04-12 | 2022-01-13 | ||
| AttraqtiA | Camellia (かめりあ) | Arcaea | 202 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-13 | 2022-01-13 | ||
| Can I Friend You on Bassbook? Lol | Camellia (かめりあ) Nanahira (ななひら) | 128 | 2 | 3 | 5 | 8 | bol | Pop | 2021-05-18 | 2022-01-13 | |||
| dropdead | Frums | Arcaea | 50 | 1 | 8 | 5 | 11 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-03-26 | 2022-01-13 | ||
| Einherjar Joker | DJ Genki Gram | Arcaea | 111 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-03-27 | 2022-01-13 | |
| Fallensquare | Silentroom | Arcaea | 99 | 3 | 6 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-07-24 | 2022-01-13 | ||
| GIMME DA BLOOD | C-Show | Arcaea | 110 | 3 | 5 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-06-11 | 2022-01-13 | ||
| IZANA | P*Light t+pazolite | Arcaea | 111 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-09-27 | 2022-01-13 | ||
| La’qryma of the Wasteland | DJ Noriken | Arcaea | 168 | 3 | 6 | 7 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-03-28 | 2022-01-13 | ||
| Malicious Mischance | S-don | Arcaea | 155 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-10-25 | 2022-01-13 | |
| Mirzam | Aoi siqlo | Arcaea | 201 | 4 | 6 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-03-19 | 2022-01-13 | ||
| Scarlet Cage | Daisuke Kurosawa (黒沢ダイスケ) | Arcaea | 332 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-04-04 | 2022-01-13 | ||
| γuarδina | Aoi | Arcaea | 202 | 4 | 5 | 7 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-04-29 | 2022-01-13 | ||
| Saikyo STRONGER (最強STRONGER) | REDALiCE USAO | Arcaea | 205 | 5 | 7 | 8 | 11 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-03-19 | 2022-01-13 | ||
| AI[UE]OON | MYUKKE. | Arcaea | 145 | 3 | 5 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-05-27 | 2022-01-13 | ||
| Valhalla:0 | Juggernaut. | Arcaea | 200 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-10-21 | 2022-01-13 | ||
| A Wandering Melody of Love (迷える音色は恋の唄) | Karato Pαnchii Shonen
                  
              
            
          
            
              
                  Haruno (はるの) | Arcaea | 165 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-03-15 | 2022-01-13 | |
| Axium Crisis | ak+q | Arcaea | 170 | 4 | 6 | 8 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-06-21 | 2022-01-13 | ||
| Grievous Lady | Laur Team Grimoire | Arcaea | 210 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-11-20 | 2022-01-13 | |
| Black Lotus -Arcaea Edit- | wa. | Arcaea | 200 | 4 | 6 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-10-20 | 2022-01-13 | ||
| Bamboo -Take- (竹) | Choko (ちょこ) Rissyuu (立秋) | Arcaea | 150 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-04-15 | 2022-01-13 | ||
| Bookmaker -2D Version- | Kobaryo | Arcaea | 175 | 4 | 6 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-21 | 2022-01-13 | ||
| Lapis | SHIKI | Arcaea | 146 | 2 | 3 | 5 | 8 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-19 | 2022-01-13 | ||
| HIVEMIND | katagiri (かたぎり) | Arcaea | 252 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-25 | 2022-01-13 | |
| FREELY TOMORROW -Project Diva Cut- | Mitchie M | 129 | 3 | 5 | 7 | 7 | DiamondN1nja | Vocaloid (ボーカロイド曲) | 2021-07-29 | 2022-01-13 | |||
| Mangetsu to Silhouette no Yoru (満月とシルエットの夜) | Natsuki Hanae (花江夏樹) | Shinigami Bocchan to Kuro Maid (死神坊ちゃんと黒メイド) | 168 | 5 | 8 | Miffey | Anime (アニメ) | 2021-08-09 | 2022-01-13 | ||||
| ODDS&ENDS | ryo (Supercell) | 192 | 9 | Megi | Vocaloid (ボーカロイド曲) | 2021-10-01 | 2022-01-13 | ||||||
| A Force of Nature | Renard | 203 | 3 | 7 | 8 | 10 | Megi | Variety (バラエティ) | 2021-09-18 | 2022-01-13 | |||
| AsiaN distractive | Nekomata Gekidan (猫叉劇団) | Beatmania IIDX (ビートマニア IIDX) | 157 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-01 | 2022-01-13 | |
| Deadly Dolly Dance | Shiron | SOUND VOLTEX (サウンドボルテックス) | 160 | 3 | 4 | 8 | 8 | 10 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-18 | 2022-01-13 | |
| enchanted love | linear ring | Be-Music Source (BMS) | 190 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-10 | 2022-01-13 | |
| Future Coaster | Sakuzyo (削除) | GROOVE COASTER | 180 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-11 | 2022-01-13 | |
| Garakuta Doll Play -sasakure.UK clutter remix- | t+pazolite | CHUNITHM (チュウニズム) | 256 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-06 | 2022-01-13 | |
| Ignis Fatuus | BanYa DM Ashura | Pump It Up | 220 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-19 | 2022-01-13 | |
| kit kat fat cat chat | Hercelot | 200 | 5 | 7 | 8 | 10 | Megi | Variety (バラエティ) | 2021-08-03 | 2022-01-13 | |||
| KITTY FOILED | BlackY | 185 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | Megi | Variety (バラエティ) | 2021-07-27 | 2022-01-13 | ||
| Laivisca | Asaba Loki (浅羽ロキ) | Dynamix | 176 | 5 | 7 | 7 | 9 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-27 | 2022-01-13 | ||
| Let’s Move | Renard | 245.4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | Megi | Variety (バラエティ) | 2021-08-11 | 2022-01-13 | ||
| PARADOXX | nato SLAM | Pump It Up | 220 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-31 | 2022-01-13 | |
| snow storm -euphoria- | Yooh | SOUND VOLTEX (サウンドボルテックス) | 180 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-28 | 2022-01-13 | |
| StrayedCatz | Sakuzyo (削除) | NEW Generation natsu no ryuusei festa 2016 (NEW Generation 夏の流星フェスタ2016) | 303 | 4 | 7 | 8 | 10 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-21 | 2022-01-13 | ||
| The Clockwork Rose -Tokei Shikage no Bara Shoujo- (The Clockwork Rose -時計仕掛けの薔薇少女-) | Drop
                  
              
            
          
            
              
                  Yura Hatsuki (葉月ゆら) | 135 | 11 | Megi | Variety (バラエティ) | 2021-08-03 | 2022-01-13 | ||||||
| Toy Boxxxx | doth (dotη) | 260 | 5 | 7 | 8 | 11 | Megi | Variety (バラエティ) | 2021-07-16 | 2022-01-13 | |||
| TRIP MACHINE EVOLUTION | DE-JAVU | DDR | 190 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-17 | 2022-01-13 | |
| Utopia of Oz | OSTER Project sasakure.UK | 150 | 10 | Megi | Variety (バラエティ) | 2021-07-17 | 2022-01-13 | ||||||
| Curtain Call Memories (カーテンコール・メモリーズ) | DJ TOTTO Qrispy Joybox | REFLEC BEAT | 173 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-09 | 2022-01-13 | |
| Caral no Tsuki (カラルの月) | Nekomata Gekidan (猫叉劇団) | pop'n music (ポップンミュージック) | 135 | 3 | 4 | 5 | 7 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-01 | 2022-01-13 | ||
| Coconut Mall (ココナッツモール) | Asuka Ota (太田あすか) Ryo Nagamatsu (永松亮) | Mario Kart (マリオカート) | 132 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-05 | 2022-01-13 | |
| Coconut Mall Final Lap (ココナッツモール ファイナルラップ) | Asuka Ota (太田あすか) Ryo Nagamatsu (永松亮) | Mario Kart (マリオカート) | 158 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-05 | 2022-01-13 | |
| Shiokara Bushi o DJ te Tsukaitakatta Kekka wwww (シオカラ節をDJで使いたかった結果wwww) | REDALiCE | 180 | 10 | Megi | Variety (バラエティ) | 2021-08-12 | 2022-01-13 | ||||||
| Dendrobium (デンドロビウム) | TAK | Beatmania IIDX (ビートマニア IIDX) | 144 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-08 | 2022-01-13 | |
| Mu-nya Poyopoyo Suppoko Nya-go (ムーニャポヨポヨスッポコニャーゴ) | Zennihon Suppoko Nya-go Shin'eitai (全日本スッポコニャーゴ親衛隊) | SOUND VOLTEX (サウンドボルテックス) | 180 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-04 | 2022-01-13 | |
| Nee Nee Nee. (ねぇねぇねぇ。) | PinocchioP (ピノキオP) | 145 | 9 | Miffey | Vocaloid (ボーカロイド曲) | 2021-08-16 | 2022-01-13 | ||||||
| AIN’T NOTHIN’ LIKE A FUNKY BEAT | Hideki Naganuma (長沼 英樹) | Lethal League Blaze | 142 | 5 | 6 | 7 | 9 | ugyuu | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-05-20 | 2022-01-13 | ||
| Battle! Ghetsis (戦闘!ゲーチス) | Go Ichinose (之瀬剛) Hitomi Sato (佐藤仁美) Junichi Masuda (増田順) Shota Kageyama (景山将太) | Pokémon Black & White (ポケットモンスター ブラック&ホワイト) | 189.95 | 4 | 6 | 7 | 9 | ugyuu | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-06-21 | 2022-01-13 | ||
| Chaoz Fantasy | ParagonX9 | 162.351 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | ugyuu | Variety (バラエティ) | 2021-01-23 | 2022-01-13 | ||
| Animara (あにまら) | TOMA | Be-Music Source (BMS) | 255 | 5 | 7 | 8 | 10 | ugyuu | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-05 | 2022-01-13 | ||
| furioso melodia | gmtn. | 155 | 10 | Megi | Variety (バラエティ) | 2021-11-20 | 2022-01-23 | ||||||
| Period. 〜 Seishin no Kousoku to Jiyuu o Tsukamu Jouka (Period. 〜 精神ノ拘束ト自由ヲ掴ム浄化) | tsunamix_underground | Touhou Project (東方Project) | 150 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-21 | 2022-01-13 | |
| SAtAN | P*Light | SOUND VOLTEX (サウンドボルテックス) | 300 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-21 | 2022-01-13 | |
| Nexta | lapix | SOUND VOLTEX (サウンドボルテックス) | 160 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-21 | 2022-01-13 | |
| Shinsoku Saiban 〜 Rapidity is a justice (六十年目の神速裁判 〜 Rapidity is a justice) | xi | Touhou Project (東方Project) | 185 | 10 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-21 | 2022-01-13 | |||||
| 19ZZ | Frums | 84 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | Megi | Variety (バラエティ) | 2021-08-14 | 2022-01-13 | ||
| Towards The Horizon | Camellia (かめりあ) | 154.4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 10 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-22 | 2022-01-13 | ||
| Sailing Force | penoneri (ぺのれり) | SOUND VOLTEX (サウンドボルテックス) | 159 | 4 | 6 | 6 | 9 | 10 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-14 | 2022-01-13 | |
| S∀MPLING MΘNSTER | sasakure.UK | 145 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | Megi | Vocaloid (ボーカロイド曲) | 2021-08-19 | 2022-01-13 | ||
| Acid Burst | Memme | O2Jam U | 180 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-18 | 2022-01-13 | |
| CODE NAME:ZERO | NeLiME | Cytus Ⅰ | 200 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-24 | 2022-01-13 | |
| Colorful Skies | 3R2 | Cytus Ⅰ | 146 | 4 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| Halloween Party | SHK | Cytus Ⅰ | 155 | 5 | 6 | 7 | 8 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| HOLY KNIGHT | EYEMEDIA | Cytus Ⅰ | 155 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | |
| L | Ice | Cytus Ⅰ | 155 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | |
| L2 Blue | Ice | Cytus Ⅰ | 152 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| L2 Red | Ice | Cytus Ⅰ | 76 | 4 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| Libera Me | Cranky | Cytus Ⅰ | 165 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | |
| Rainbow Night Sky Highway | Sakuzyo (削除) | Cytus Ⅰ | 174 | 2 | 4 | 8 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| Slit I | JIOYI | Cytus Ⅰ | 165 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| Slit O | EBICO | Cytus Ⅰ | 165 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| Slit Ø | EBICO JIOYI | Cytus Ⅰ | 165 | 4 | 6 | 7 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| Alexandrite | onoken | Cytus Ⅱ | 175 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | |
| CHAOS | Æsir | Cytus Ⅱ | 150 | 3 | 5 | 7 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| Chrome VOX | t+pazolite | Cytus Ⅱ | 205 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | |
| CODE NAME:GAMMA | NeLiME | Cytus Ⅱ | 210 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | |
