Songs from
GROOVE COASTER
| Name | Artist | Source | BPM | |
|
|
|
|
Charter | Genre | Last Updated | Uploaded | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Good Night, Bad Luck | t+pazolite | GROOVE COASTER | 285 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-05 | 2022-01-13 | |
| Future Coaster |
Sakuzyo
(削除) |
GROOVE COASTER | 180 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-11 | 2022-01-13 | |
|
Seizya no Ibuki
(聖者の息吹) |
Tatsh | GROOVE COASTER | 180 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-10-09 | 2022-01-23 | |
| Black MInD | COSIO ZUNTATA | GROOVE COASTER | 192 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-12-05 | 2022-01-23 | |
| BUCHiGiRE Berserker | REDALiCE MASAKI | GROOVE COASTER | 200 | 5 | 6 | 8 | 10 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-11-27 | 2022-01-23 | ||
| MAD FREAKS | DJ Myosuke | GROOVE COASTER | 180 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-12-03 | 2022-01-23 | |
| Marry me, Nightmare | t+pazolite | GROOVE COASTER | 125 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-10-29 | 2022-01-23 | |
| OMAKENO Stroke | t+pazolite | GROOVE COASTER | 240 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-12-04 | 2022-01-23 | |
| Weave Detonator | Sampling Masters MEGA Tatsh | GROOVE COASTER | 179.83 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-12-03 | 2022-01-23 | |
|
Touhou Kijinretsu
(東方輝仁烈) |
ZUNTATA MASAKI | GROOVE COASTER | 235 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | Megi | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-12-03 | 2022-01-23 | |
| Good Night, Bad Luck -Uncut Edition- | t+pazolite | GROOVE COASTER | 285 | 10 | Meowgister | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-10-28 | 2022-02-12 |