Songs charted by bol
| Name | Artist | Source | BPM | |
|
|
|
|
Charter | Genre | Last Updated | Uploaded | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antithese | Blacklolita | Arcaea | 172 | 4 | 6 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-10-01 | 2022-01-13 | ||
| Black Territory | DJ Myosuke | Arcaea | 200 | 4 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-09-29 | 2022-01-13 | ||
| Corruption | 3R2 | Arcaea | 170 | 3 | 6 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-10-01 | 2022-01-13 | ||
| Cyaegha | USAO | Arcaea | 200 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-04-12 | 2022-01-13 | ||
| Vicious Heroism | Kobaryo | Arcaea | 256 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-01-15 | 2022-01-13 | ||
| BLRINK | Sta | Arcaea | 115 | 4 | 4 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-02-10 | 2022-01-13 | ||
| Heavensdoor | LeaF | Arcaea | 240 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-10-01 | 2022-01-13 | ||
| Ringed Genesis | Edelritter | Arcaea | 160 | 3 | 4 | 7 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-02-29 | 2022-01-13 | ||
| corps-sans-organes | cybermiso | Arcaea | 105 | 4 | 6 | 7 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-06-21 | 2022-01-13 | ||
| Lethaeus | Silentroom | Arcaea | 155 | 3 | 6 | 8 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-12-11 | 2022-01-13 | ||
| Babaroque | cYsmix | Arcaea | 136 | 4 | 7 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-06-21 | 2022-01-13 | ||
| Dement ~after Legend~ | Cosmograph | Arcaea | 210 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-03-03 | 2022-01-13 | |
| Dreamin’ Attraction‼ |
Hino Isuka
(翡乃イスカ) |
Arcaea | 205 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-04-04 | 2022-01-13 | |
| Infinity Heaven | HyuN | Arcaea | 160 | 1 | 4 | 6 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-07-24 | 2022-01-13 | ||
| Nhelv | Silentroom | Arcaea | 174.59 | 3 | 5 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-05-28 | 2022-01-13 | ||
| ReviXy | ikaruga_nex | Arcaea | 180 | 4 | 6 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-05-29 | 2022-01-13 | ||
| Suomi | Aire | Arcaea | 125 | 2 | 4 | 6 | 7 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-09-28 | 2022-01-13 | ||
|
illegal Paradise
(堕楽の園) |
gmtn. | Arcaea | 168 | 2 | 6 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-05-28 | 2022-01-13 | ||
| Singularity | ETIA | Arcaea | 175 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-06-10 | 2022-01-13 | |
| Strongholds | Yooh | Arcaea | 105 | 1 | 3 | 5 | 8 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-01-15 | 2022-01-13 | ||
| #1f1e33 |
Camellia
(かめりあ) |
Arcaea | 181 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-08-24 | 2022-01-13 | ||
| Dantalion | Team Grimoire | Arcaea | 186 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-08-30 | 2022-01-13 | ||
| Tempestissimo | t+pazolite | Arcaea | 231 | 6 | 8 | 9 | 11 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-01-15 | 2022-01-13 | ||
|
GLORY:ROAD
(GLORY︰ROAD) |
uma
Morimori Atsushi
(モリモリあつし) |
Arcaea | 250 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-03-15 | 2022-01-13 | |
| Felis | M2U | Arcaea | 155 | 5 | 7 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-04-23 | 2022-01-13 | ||
| To: Alice Liddell |
Morimori Atsushi
(モリモリあつし) |
Arcaea | 222 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-06-12 | 2022-01-13 | |
| Aegleseeker | Frums Silentroom | Arcaea | 234 | 1 | 7 | 8 | 10 | 11 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-06-07 | 2022-01-13 | |
| Crystal Gravity | siromaru Tanchiky | Arcaea | 178 | 4 | 6 | 8 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-05-20 | 2022-01-13 | ||
| Löschen |
BlackY
Risa Yuzuki
(ゆずきりさ) |
Arcaea | 181 | 5 | 5 | 6 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-05-25 | 2022-01-13 | ||
| Overwhelm | xi | Arcaea | 200 | 4 | 6 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-05-17 | 2022-01-13 | ||
| memoryfactory.lzh | Frums | Arcaea | 100 | 2 | 2 | 5 | 8 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-01 | 2022-01-13 | ||
| PRAGMATISM | Laur | Arcaea | 87 | 2 | 5 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-10-26 | 2022-01-13 | ||
| Flashback | ARForest | Arcaea | 195 | 1 | 2 | 4 | 8 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-20 | 2022-01-13 | ||
| Sheriruth | Team Grimoire | Arcaea | 185 | 5 | 6 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-12-22 | 2022-01-13 | ||
| Ether Strike | Akira Complex | Arcaea | 156 | 3 | 5 | 7 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-04-22 | 2022-01-13 | ||
| Fracture Ray |
Sakuzyo
(削除) |
Arcaea | 200 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-11-20 | 2022-01-13 | ||
| Halcyon | xi | Be-Music Source (BMS) | 95.44 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-11-20 | 2022-01-13 | |
| Maze No. 9 |
Alice Schach & The Magic Orchestra
(アリスシャッハと魔法の楽団) |
Arcaea | 159 | 3 | 3 | 5 | 7 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-11-08 | 2022-01-13 | ||
| Sulfur |
penoneri
(ぺのれり) |
Arcaea | 182 | 4 | 5 | 8 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-04-19 | 2022-01-13 | ||
| The Message | Jun Kuroda | Arcaea | 202 | 2 | 5 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-10-29 | 2022-01-13 | ||
| Alexandrite | BlackY | Arcaea | 146 | 5 | 5 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-04-21 | 2022-01-13 | ||
| amygdata | nitro | Arcaea | 154 | 4 | 5 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-04-12 | 2022-01-13 | ||
| AttraqtiA |
Camellia
(かめりあ) |
Arcaea | 202 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-13 | 2022-01-13 | ||
| Can I Friend You on Bassbook? Lol |
Camellia
(かめりあ) Nanahira (ななひら) |
128 | 2 | 3 | 5 | 8 | bol | Pop | 2021-05-18 | 2022-01-13 | |||
| dropdead | Frums | Arcaea | 50 | 1 | 8 | 5 | 11 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-03-26 | 2022-01-13 | ||
| Einherjar Joker | DJ Genki Gram | Arcaea | 111 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-03-27 | 2022-01-13 | |
| Fallensquare | Silentroom | Arcaea | 99 | 3 | 6 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-07-24 | 2022-01-13 | ||
| GIMME DA BLOOD | C-Show | Arcaea | 110 | 3 | 5 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-06-11 | 2022-01-13 | ||
| IZANA | P*Light t+pazolite | Arcaea | 111 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-09-27 | 2022-01-13 | ||
| La’qryma of the Wasteland | DJ Noriken | Arcaea | 168 | 3 | 6 | 7 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-03-28 | 2022-01-13 | ||
| Malicious Mischance | S-don | Arcaea | 155 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-10-25 | 2022-01-13 | |
| Mirzam | Aoi siqlo | Arcaea | 201 | 4 | 6 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-03-19 | 2022-01-13 | ||
| Scarlet Cage |
Daisuke Kurosawa
(黒沢ダイスケ) |
Arcaea | 332 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-04-04 | 2022-01-13 | ||
| γuarδina | Aoi | Arcaea | 202 | 4 | 5 | 7 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-04-29 | 2022-01-13 | ||
|
Saikyo STRONGER
(最強STRONGER) |
REDALiCE USAO | Arcaea | 205 | 5 | 7 | 8 | 11 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-03-19 | 2022-01-13 | ||
| AI[UE]OON | MYUKKE. | Arcaea | 145 | 3 | 5 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-05-27 | 2022-01-13 | ||
| Valhalla:0 | Juggernaut. | Arcaea | 200 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-10-21 | 2022-01-13 | ||
|
A Wandering Melody of Love
(迷える音色は恋の唄) |
Karato Pαnchii Shonen
Haruno
(はるの) |
Arcaea | 165 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-03-15 | 2022-01-13 | |
| Axium Crisis | ak+q | Arcaea | 170 | 4 | 6 | 8 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-06-21 | 2022-01-13 | ||
| Grievous Lady | Laur Team Grimoire | Arcaea | 210 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-11-20 | 2022-01-13 | |
| Black Lotus -Arcaea Edit- | wa. | Arcaea | 200 | 4 | 6 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2020-10-20 | 2022-01-13 | ||
|
Bamboo -Take-
(竹) |
Choko
(ちょこ) Rissyuu (立秋) |
Arcaea | 150 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-04-15 | 2022-01-13 | ||
| Bookmaker -2D Version- | Kobaryo | Arcaea | 175 | 4 | 6 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-21 | 2022-01-13 | ||
| Lapis | SHIKI | Arcaea | 146 | 2 | 3 | 5 | 8 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-19 | 2022-01-13 | ||
| HIVEMIND |
katagiri
(かたぎり) |
Arcaea | 252 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-07-25 | 2022-01-13 | |
| CODE NAME:ZERO | NeLiME | Cytus Ⅰ | 200 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-24 | 2022-01-13 | |
| Colorful Skies | 3R2 | Cytus Ⅰ | 146 | 4 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| Halloween Party | SHK | Cytus Ⅰ | 155 | 5 | 6 | 7 | 8 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| HOLY KNIGHT | EYEMEDIA | Cytus Ⅰ | 155 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | |
| L | Ice | Cytus Ⅰ | 155 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | |
| L2 Blue | Ice | Cytus Ⅰ | 152 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| L2 Red | Ice | Cytus Ⅰ | 76 | 4 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| Libera Me | Cranky | Cytus Ⅰ | 165 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | |
| Rainbow Night Sky Highway |
Sakuzyo
(削除) |
Cytus Ⅰ | 174 | 2 | 4 | 8 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| Slit I | JIOYI | Cytus Ⅰ | 165 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| Slit O | EBICO | Cytus Ⅰ | 165 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| Slit Ø | EBICO JIOYI | Cytus Ⅰ | 165 | 4 | 6 | 7 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| Alexandrite | onoken | Cytus Ⅱ | 175 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | |
| CHAOS | Æsir | Cytus Ⅱ | 150 | 3 | 5 | 7 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| Chrome VOX | t+pazolite | Cytus Ⅱ | 205 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | |
| CODE NAME:GAMMA | NeLiME | Cytus Ⅱ | 210 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | |
| CODE NAME:SIGMA | NeLiME | Cytus Ⅱ | 209.013 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-24 | 2022-01-13 | |
| Devillic Sphere | 3R2 | Cytus Ⅱ | 160 | 3 | 5 | 8 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| Floor Of Lava | Ice | Cytus Ⅱ | 180 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | |
| For You the Bellz Toll |
Yanagida Ethnica
(柳田Ethnica) |
Cytus Ⅱ | 195 | 4 | 5 | 7 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| Hydra | Akira Complex James Landino | Cytus Ⅱ | 160 | 4 | 6 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| iL | Ice | Cytus Ⅱ | 80 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| Keep it up | uma | Cytus Ⅱ | 140 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | |
| Caramel Custard | xi | DEEMO | 146 | 3 | 5 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | ||
| New Challenger Approaching |
Camellia
(かめりあ) |
Cytus Ⅱ | 140 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| Ramen is God | amenbot Masahiro “Godspeed” Aoki | Cytus Ⅱ | 290 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | |
| Rebellion Trigger | xi | Cytus Ⅱ | 212 | 5 | 7 | 8 | 11 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| Restriction | Team Grimoire | Cytus Ⅱ | 175 | 3 | 5 | 6 | 8 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| Turnstile Jumper | Frums | Cytus Ⅱ | 320.97 | 4 | 6 | 8 | 11 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| V. | Æsir | Cytus Ⅱ | 150 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| VIS::CRACKED | Frums | Cytus Ⅱ | 121 | 4 | 6 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| XYZ | technoplanet | Cytus Ⅱ | 154 | 4 | 7 | 7 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| ͟͝͞Ⅱ́̕ | Cytus | Cytus Ⅱ | 150 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | |||||
| Seclusion | Laur Sennzai | Arcaea | 175 | 4 | 6 | 7 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-26 | 2022-01-13 | ||
| THE ULTIMACY | aran Massive New Krew | Arcaea | 200 | 4 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
|
REKKA RESONANCE
(烈華RESONANCE) |
Kobaryo REDALiCE | Arcaea | 240 | 5 | 7 | 8 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
| Rainbow Road Medley | Escensei |
Mario Kart
(マリオカート) |
145 | 5 | 6 | 7 | 8 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-08-11 | 2022-01-13 | ||
| VIOLET |
Ninomae Ina'nis
(一伊那尓栖) |
Hololive
(ホロライブ) |
90 | 1 | 2 | 7 | 8 | bol | Pop | 2021-08-17 | 2022-01-13 | ||
|
po
(ぽ) |
Omaru Polka
(尾丸ポルカ) Rissyuu (立秋) |
Hololive
(ホロライブ) |
333 | 5 | 6 | 8 | 10 | bol | Pop | 2021-08-26 | 2022-01-13 | ||
| Androgynos α | BlackY | Lanota | 192 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-19 | 2022-01-13 | ||
| Androgynos β | BlackY | Lanota | 192 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-19 | 2022-01-13 | ||
| crystallized |
Camellia
(かめりあ) |
Lanota | 174 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-19 | 2022-01-13 | ||
| Cyanine | JIOYI | Lanota | 182 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-19 | 2022-01-13 | ||
| Frey’s Philosophy | Powerless | Lanota | 200 | 4 | 6 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-19 | 2022-01-13 | ||
| Journey | ARForest | Lanota | 200 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-19 | 2022-01-13 | |
| Phoebus | Yooh | Lanota | 176 | 2 | 5 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-19 | 2022-01-13 | ||
| Protoflicker | Silentroom | Lanota | 140 | 5 | 6 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-19 | 2022-01-13 | ||
|
SolarOrbit -Connected with the Espabrother-
(黃道、知希朋友と紡ぎありく ) |
Apo11o
Ritsuka
(橘リツカ) |
Lanota | 220 | 5 | 7 | 9 | 11 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-19 | 2022-01-13 | ||
| Song for Sprites | Sta | Lanota | 140 | 3 | 5 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-19 | 2022-01-13 | ||
| Stasis | Maozon | Lanota | 180 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-19 | 2022-01-13 | ||
| Wolves Standing Towards Enemies |
Camellia
(かめりあ) |
Lanota | 191 | 5 | 7 | 9 | 11 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-19 | 2022-01-13 | ||
| You are the Miserable | t+pazolite | Lanota | 163 | 4 | 6 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-19 | 2022-01-13 | ||
|
TEMPEST
(ΤεμπεΣΤ) |
Zekk | Lanota | 195 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-19 | 2022-01-13 | ||
| Astaroth | Team Grimoire | Lanota | 210 | 5 | 7 | 9 | 11 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-19 | 2022-01-13 | ||
|
ODYSSEIA
(ΟΔΥΣΣΕΙΑ ) |
Sober Bear | Arcaea | 174 | 2 | 5 | 6 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-19 | 2022-01-13 | ||
| Paper Witch | Yu-dachi | Arcaea | 130 | 2 | 5 | 7 | 8 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-19 | 2022-01-13 | ||
| Coastal Highway | Glitch Droids | Arcaea | 110 | 1 | 4 | 6 | 8 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-19 | 2022-01-13 | ||
|
Divine Light of Myriad
(光速神授説 ) |
yoho | Arcaea | 172 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-19 | 2022-01-13 | ||
| AlterAle |
Arik Kau Delay
(アラ & かゆき & でリ) |
Arcaea | 245 | 4 | 7 | 7 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-19 | 2022-01-13 | ||
| Far Away Light |
technoplanet
Haruno
(はるの) Daisuke Kurosawa (黒沢ダイスケ) |
Arcaea | 216 | 5 | 6 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-19 | 2022-01-13 | ||
| Small Cloud Sugar Candy |
Aoi
tezuka
(テヅカ) Momohina Nano (桃雛なの) |
Arcaea | 220 | 4 | 6 | 7 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-19 | 2022-01-13 | ||
| blue comet |
aaaa
(ああああ) |
Arcaea | 172 | 2 | 5 | 5 | 8 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-19 | 2022-01-13 | ||
| Magnolia | M2U | DEEMO | 160 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | ||
| Marigold | M2U | DEEMO | 160 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | ||
| Myosotis | Guriri Lucy M2U NICODE | DEEMO | 160 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | ||
| Nine Point Eight | Mili | DEEMO | 164 | 1 | 2 | 4 | 7 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | ||
| Wings Of Piano | V.K. | DEEMO | 84 | 1 | 6 | 7 | 7 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | ||
|
Conflict -Groundbreaking Edit-
(conflict -Groundbreaking Edit-) |
Cranky siromaru | Tone Sphere | 160 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | |
| Finite | Sta | Tone Sphere | 178 | 4 | 5 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | ||
|
Fracture Ray -pt. StaZyo-
(Fracture Ray -しおじょ編-) |
Sta
Sakuzyo
(削除) |
Tone Sphere | 200 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | ||
| Hall of Mirrors | Sta | Tone Sphere | 147 | 3 | 5 | 6 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | ||
| Hello World‼ | k-shi | Tone Sphere | 120 | 1 | 1 | 2 | 6 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | ||
| kioku [unconnected] | atmbzk | Tone Sphere | 140 | 5 | 6 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | ||
| Le Petit Prince | cubesato hgsn sweez | Tone Sphere | 100 | 1 | 3 | 5 | 8 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | ||
| Linear Accelerator | THE SHAFT | Tone Sphere | 200 | 4 | 6 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | ||
| STAGER | Ras | Tone Sphere | 146 | 3 | 6 | 8 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | ||
| Tiferet | Sta xi | Tone Sphere | 140 | 4 | 6 | 7 | 10 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | |
| HARD de KONEKO | Cranky | Tone Sphere | 150 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-19 | 2022-01-13 | |
| Clubstep | DJ Nate | Geometry Dash | 128.051 | 2 | 4 | 6 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | ||
| Deadlocked -GD Size- | F-777 | Geometry Dash | 135 | 3 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | ||
| Electrodynamix | DJ Nate | Geometry Dash | 127 | 3 | 5 | 7 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | ||
| Fingerdash | MDK | Geometry Dash | 112 | 3 | 4 | 5 | 9 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | ||
| Hexagon Force | Waterflame | Geometry Dash | 163 | 2 | 3 | 5 | 8 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | ||
| Time Machine | Waterflame | Geometry Dash | 143 | 2 | 5 | 6 | 8 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | ||
| #1f1e33 -#00102g version- |
Camellia
(かめりあ) |
181 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Variety (バラエティ) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | |||
|
Ahoy‼ Warera Houshou Kaizokudan☆
(Ahoy‼ 我ら宝鐘海賊団☆) |
Houshou Marine
(宝鐘マリン) |
Hololive
(ホロライブ) |
170 | 3 | 5 | 7 | 9 | bol | Pop | 2021-09-28 | 2022-01-13 | ||
| Androgynos | BlackY | 192 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Variety (バラエティ) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | |||
| Ascension to Heaven | xi | 200 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Variety (バラエティ) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | |||
| CENSORED‼ | t+pazolite | 195 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | bol | Variety (バラエティ) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | ||
| FREEDOM D↓VE | xi | 222.22 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | bol | Variety (バラエティ) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | ||
| kioku [unconnected] -Full Version- | atmbzk | 140 | 5 | 6 | 7 | 9 | bol | Variety (バラエティ) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | |||
| Garakuta Doll Play -Uncut Edition- | t+pazolite | 256 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | bol | Variety (バラエティ) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | ||
| Ultimatecalifragilisticexpialidocious -Tone Sphere Cut- | t+pazolite | Tone Sphere | 260 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | ||
| L2 | Ice | 76 | 5 | 7 | 8 | 10 | bol | Variety (バラエティ) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | |||
| PAC TOY-BOX -Full Version- |
Taku Inoue
(井上拓) |
PAC-MAN Championship Edition 2 | 150 | 10 | bol | Game Music (ゲームミュージック) | 2021-09-28 | 2022-01-13 | |||||
